| SQC 2, 3 & 4 Reverse Osmosis System Contaminant Reduction Performance | |||||||
| Contaminant | Average Influenct | NSF Specifies Influent Challenge Concentration** | Product Water | Average % Reduction |
NSF Reduction Requirement | Max. Effluent | Min. % Reduction |
| Cyst Reduction | 149357 | Minimum 50,000 cysts/L | 5/ml | 99.99 | 99.95% | 17/ml | 99.99 |
| Arsenic | 0.28 | 0.30 mg/L ± 10% | 0.0035 | 98.7 | 0.025 | 0.0052 | 98.1 |
| Barium1 | 10.2 | 10 mg/L ± 10% | 0.207 | 97.9 | 2.00 | 0.3 | 97.1 |
| Cadmium1 | 0.036 | 0.03 mg/l ± 10% | 0.0005 | 98.6 | 0.005 | 0.0007 | 98.1 |
| Chromium (Hex.)1 | 0.15 | 0.3 mg/L 10% (added as hexavalent) | 0.013 | 91.3 | 0.1 | 0.03 | 80 |
| Chromium (Tri.)1 | 0.17 | 0.3 mg/L 10% (added as trivalent) | 0.01 | 94.1 | 0.1 | 0.01 | 94.1 |
| Copper | 3.1 | 3 mg/L ± 10% | 0.03 | 99 | 1.3 | 0.04 | 98.7 |
| Fluoride | 8.0 | 8 mg/L ± 10% | 0.5 | 93.9 | 1.5 | 0.7 | 91.2 |
| Lead | 0.15 | 0.15 mg/L ± 10% | 0.002 | 98.6 | 0.01 | 0.003 | 98 |
| Radium 226/2282 pCi/L |
25 pCi/L | 25 pCi/L ± 10% | 5 pCi/L | 80 | 5 pCi/L | 5 pCi/L | 80 |
| Selenium | 0.1 | 0.10 mg/L 10% (added as 1/2 selenite and 1/2 selenate) | 0.008 | 92 | 0.05 | 0.011 | 89 |
| Chlorine Taste & Odor |
1.9 | 2 mg/L ± 10% | 0.06 | 96.8 | >50 | N/A | N/A |
| Turbidity | 10 | 11 1 NTU | 0.1 NTU | 98 | 0.5 NTU | 0.26 NTU | 97 |
| TDS | 758 | 750 ug/L 40 ug/L (added as sodium chloride) | 30 | 96 | 187 | N/A | N/A |
| Nitrate | 28.8 | 27 mg/L ± 10% no3 | 4.3 | 84.5 | 10 mg/L | 6 | 79.2 |
| Nitrite | 2.8 | 3 mg/L ± 10% no2 | 0.5 | 82.1 | 1 mg/L | 0.7 | 82.1 |
| **Except as noted, units in each row are mg/L. | Notes: 1) Barium, Cadmium and Chromium were tested at 750 mg/L |
| Test Parameters: pH 7.5 +/- 0.5 Flow = 0.6 gpm. Pressure = 50 psi. | TDS. 2) The reduction of Radium was verified by using Barium as a |
| Temp = 68 +/- 5 F. TDS = 200-500 mg/L2, Turbidity = NTU | surrogate under NSF protocol, therefore average percent rejection for |
| Radium is <99%. |